Changements au débit du lac Ontario
Le plan de régulation (Plan 2014) spécifie le débit sortant moyen hebdomadaire du Lac Ontario, du samedi au vendredi suivant inclus. Au long de l’année, le débit sortant du lac Ontario, qui est régulé au barrage Moses-Saunders, peut être ajusté plus fréquemment en fonction des conditions sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent. Il existe deux types différents d'ajustements du débit sortant :
- les ajustements opérationnels (qui n'ont pas à être compensés à une date ultérieure) et
- les déviations (qui sont classés comme « mineurs » ou « majeurs » qui doivent généralement être compensés à une date ultérieure).
De plus amples détails sont disponibles dans la directive sur les ajustements opérationnels, les déviations et les conditions extrêmes (https://ijc.org/fr/clofsl/qui/directives/ajustements)
Nouveautés !
Nous avons apporté quelques modifications à la mise en forme de cette page.
Le tableau de tous les ajustements de débit se trouve maintenant dans une section extensible au bas de cette page.
En outre, les enregistrements des modifications de débit pour les années précédentes sont disponibles dans une autre section extensible, également au bas de cette page.
Maintenant disponible !
Souhaitez-vous recevoir les avis de débit directement dans votre boîte courriel? Inscrivez-vous ici.
Si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à nous contacter !
Notices
La cible de débit sortant pour la semaine du 5 octobre au 11 octobre est de 7 360 m³/s, tel que prescrit par le Plan 2014. Le Conseil a autorisé une déviation mineure du 31 août au 18 octobre afin de maintenir un niveau moyen hebdomadaire du lac Saint-Laurent au moins égal à 73,1 m (239,8 pi). Cependant, avec la valeur de débit prescrite par le plan se chiffrant à 7 360 m³/s, la moyenne hebdomadaire devrait être environ de 73,1 m (239,21 pi). Puisque le niveau du lac Saint-Laurent devrait se maintenir proche du seuil de 73,1m (239,8 pi), une déviation au plan ne sera pas effectuée cette semaine. Il est à noter que les niveaux d'eau du lac Saint-Laurent peuvent fluctuer en fonction des conditions de vent et des opérations de production de pointe (variations du débit au cours de la journée pour répondre aux périodes de pointe de la demande d'énergie) au barrage Moses-Saunders. Pour plus d’informations, veuillez-vous référer au communiqué de presse : CCet automne, le Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent va dévier des débits prévus par le Plan 2014 | Commission mixte internationale (ijc.org)
La cible de débit sortant pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre est de 7 420 m³/s, soit 60 m³/s de moins que celui prescrit par la courbe d'exploitation du Plan 2014. Le Conseil a autorisé une déviation mineure du 31 août au 18 octobre afin de maintenir un niveau moyen hebdomadaire du lac Saint-Laurent au moins égal à 73,1 m (239,8 pi). Il est à noter que les niveaux d'eau du lac Saint-Laurent peuvent fluctuer en fonction des conditions de vent et des opérations de production de pointe (variations du débit au cours de la journée pour répondre aux périodes de pointe de la demande d'énergie) au barrage Moses-Saunders. Pour plus d’informations, veuillez-vous référer au communiqué de presse : Cet automne, le Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent va dévier des débits prévus par le Plan 2014 | Commission mixte internationale (ijc.org)
Pour une période de 12 heures le 24 septembre, le débit sortant sera temporairement réduit à 7 100 m³/s. Le Conseil a autorisé cette déviation mineure pour permettre les inspections des installations d’Hydro-Québec. Pour plus d’information, veuillez-vous référer au communiqué de presse: https://ijc.org/fr/clofsl/le-conseil-international-du-lac-ontario-et-du-fleuve-saint-laurent-approuve-une-demande-de
La cible de débit sortant pour la semaine du 21 septembre au 27 septembre est de 7 510 m³/s, tel que prescrit par le Plan 2014. Le Conseil a autorisé une déviation mineure du 31 août au 18 octobre afin de maintenir un niveau moyen hebdomadaire du lac Saint-Laurent au moins égal à 73,1 m (239,8 pi). Cependant, avec la valeur de débit prescrite par le plan se chiffrant à 7 510 m³/s, la moyenne hebdomadaire devrait être environ de 73,1 m (239,21 pi). Puisque le niveau du lac Saint-Laurent devrait se maintenir proche du seuil de 73,1m (239,8 pi), une déviation au plan ne sera pas effectuée cette semaine. Il est à noter que les niveaux d'eau du lac Saint-Laurent peuvent fluctuer en fonction des conditions de vent et des opérations de production de pointe (variations du débit au cours de la journée pour répondre aux périodes de pointe de la demande d'énergie) au barrage Moses-Saunders. Pour plus d’informations, veuillez-vous référer au communiqué de presse : CCet automne, le Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent va dévier des débits prévus par le Plan 2014 | Commission mixte internationale (ijc.org)
La cible de débit sortant pour la semaine du 14 septembre au 20 septembre est de 7 600 m³/s, tel que prescrit par le Plan 2014. Le Conseil a autorisé une déviation mineure du 31 août au 18 octobre afin de maintenir un niveau moyen hebdomadaire du lac Saint-Laurent au moins égal à 73,1 m (239,8 pi). Cependant, avec la valeur de débit prescrite par le plan se chiffrant à 7 600 m³/s, la moyenne hebdomadaire devrait être environ de 73,2 m (240,2 pi). Puisque le niveau du lac Saint-Laurent devrait se maintenir au-dessus du seuil de 73,1m (239,8 pi), une déviation au plan ne sera pas effectuée cette semaine. Il est à noter que les niveaux d'eau du lac Saint-Laurent peuvent fluctuer en fonction des conditions de vent et des opérations de production de pointe (variations du débit au cours de la journée pour répondre aux périodes de pointe de la demande d'énergie) au barrage Moses-Saunders. Pour plus d’informations, veuillez-vous référer au communiqué de presse : CCet automne, le Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent va dévier des débits prévus par le Plan 2014 | Commission mixte internationale (ijc.org)
La cible de débit sortant pour la semaine du 7 septembre au 13 septembre est de 7 580 m³/s, tel que prescrit par le Plan 2014. Le Conseil a autorisé une déviation mineure du 31 août au 18 octobre afin de maintenir un niveau moyen hebdomadaire du lac Saint-Laurent au moins égal à 73,1 m (239,8 pi). Cependant, avec la valeur de débit prescrite par le plan se chiffrant à 7 580 m³/s, la moyenne hebdomadaire devrait être environ de 73,2 m (240,2 pi). Puisque le niveau du lac Saint-Laurent devrait se maintenir au-dessus du seuil de 73,1m (239,8 pi), une déviation au plan ne sera pas effectuée cette semaine. Il est à noter que les niveaux d'eau du lac Saint-Laurent peuvent fluctuer en fonction des conditions de vent et des opérations de production de pointe (variations du débit au cours de la journée pour répondre aux périodes de pointe de la demande d'énergie) au barrage Moses-Saunders. Pour plus d’informations, veuillez-vous référer au communiqué de presse : Cet automne, le Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent va dévier des débits prévus par le Plan 2014 | Commission mixte internationale (ijc.org)
Pour une période de 12 heures le 4 septembre, le débit sortant sera temporairement réduit à 6 720 m³/s. Le Conseil a autorisé cette déviation mineure pour assurer des conditions de travail sécuritaires pour les inspections sous-marines des installations d’Hydro-Québec. Pour plus d’information, veuillez-vous référer au communiqué de presse : Cet automne, le Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent va dévier des débits prévus par le Plan 2014 | Commission mixte internationale (ijc.org)
La cible de débit sortant pour la semaine du 31 août au 6 septembre est 7 820 m³/s, tel que prescrit par le Plan 2014. Le Conseil a autorisé une déviation mineure du 31 août au 18 octobre afin de maintenir un niveau moyen hebdomadaire du lac Saint-Laurent au moins égal à 73,1 m (239,8 pi). Cependant, avec la valeur de débit prescrite par le plan égale à 7 820 m³/s, la moyenne hebdomadaire devrait être environ 73,2 m (240,2 pi). Vu que le niveau du lac Saint-Laurent devrait se maintenir au-dessus du seuil de 73,1m (239,8 pi), une déviation au plan ne sera pas entreprise cette semaine. Le 29 août, le niveau du lac Saint-Laurent était légèrement en dessous de 73,1 m (239,8 pi), à cause d’un épisode de vents du Nord-Est. Il est attendu que le niveau du lac remonte durant la fin de semaine lorsque les vents changeront de direction. Pour plus d’informations, veuillez vous référer au communiqué de presse : Cet automne, le Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent va dévier des débits prévus par le Plan 2014 | Commission mixte internationale (ijc.org)
La cible de débit sortant pour la semaine du 24 août au 30 août est le débit applicable de la courbe d’exploitation, soit 7 820 m³/s.
La cible de débit sortant pour la semaine du 17 août au 23 août est le débit applicable de la courbe d’exploitation, soit 7 830 m³/s.
La cible de débit sortant pour la semaine du 10 août au 16 août est le débit applicable de la courbe d’exploitation, soit 7 820 m³/s.
La cible de débit sortant pour la semaine du 3 août au 9 août est le débit applicable de la courbe d’exploitation, soit 7 950 m³/s.
La cible de débit sortant pour la semaine du 27 juillet au 2 août est le débit applicable de la courbe d’exploitation, soit 8 120 m³/s.
La cible de débit sortant pour la semaine du 20 juillet au 26 juillet est le débit applicable de la courbe d’exploitation, soit 8 230 m³/s.
La cible de débit sortant pour la semaine du 13 juillet au 19 juillet est le débit applicable de la courbe d’exploitation, soit 7 980 m³/s
La cible de débit sortant pour la semaine du 6 juillet au 12 juillet est le débit applicable de la courbe d’exploitation, soit 7 890 m³/s.
La cible de débit sortant pour la semaine du 29 juin au 5 juillet est le débit applicable de la courbe d’exploitation, soit 7 880 m³/s.
La cible de débit sortant pour la semaine du 22 juin au 28 juin est le débit applicable de la courbe d’exploitation, soit 7 800 m³/s
Le Conseil a approuvé une déviation mineure consistant en une période de 10 heures de réduction du débit sortant le 19 juin 2024, afin d’assurer des conditions sécuritaires pour une inspection des installations sous-marines du barrage Long-Sault. Après cette période de 10 heures, le débit sortant augmentera à 7 980 m³/s, qui est 100 m³/s au-dessus de la valeur prescrite par la courbe d’exploitation du Plan 2014 (7 880 m³/s). D’ici la fin de la semaine, la déviation mineure serait complètement compensée et il n’y aura plus d’impact cumulatif sur le niveau du lac Ontario. Le débit sortant retournera à la valeur prescrite par la courbe d’exploitation le 22 juin 2024.
La cible de débit sortant pour la semaine du 15 juin au 21 juin est le débit applicable de la courbe d’exploitation, soit 7 880 m³/s.
La cible de débit sortant pour la semaine du 8 juin au 14 juin est le débit applicable de la courbe d’exploitation, soit 7 880 m³/s.
La cible de débit sortant pour la semaine du 25 mai au 31 mai est le débit applicable de la courbe d’exploitation, soit 7 960 m³/s.
La cible de débit sortant pour la semaine du 18 mai au 24 mai est le débit applicable de la courbe d’exploitation, soit 7 980 m³/s.
La cible de débit sortant pour la semaine du 11 mai au 17 mai est le débit applicable de la courbe d’exploitation, soit 8 020 m³/s.
La cible de débit sortant pour la semaine du 4 mai au 10 mai est le débit applicable de la courbe d’exploitation, soit 8 070 m³/s.
La cible de débit sortant pour la semaine du 20 avril au 26 avril est le débit applicable de la courbe d’exploitation, soit 8 120 m³/s.
La cible de débit sortant pour la semaine du 6 avril au 12 avril est le débit applicable de la courbe d’exploitation, soit 7 760 m³/s.
La cible de débit sortant pour la semaine du 9 mars au 15 mars est le débit applicable de la courbe d’exploitation, soit 7 700 m³/s.
La cible de débit sortant pour la semaine du 10 au 16 février est le débit applicable de la courbe d’exploitation, soit 7 820 m³/s.
Si de la glace recommence à se former sur le canal de Beauharnois, le débit sera ajusté opérationnellement en accord avec la limite I du Plan 2014.
La cible de débit sortant pour la semaine du 3 au 9 février est le débit applicable de la courbe d’exploitation, soit 7 800 m³/s.
Si de la glace recommence à se former sur le canal de Beauharnois, le débit sera ajusté opérationnellement en accord avec la limite I du Plan 2014. Le couvert de glace qui s’était formé en janvier a fondu. En date du 1er février, il n’y a pas de couvert de glace significatif sur le canal de Beauharnois ni sur le lac Saint-Laurent.
(Mis à jour)
La cible de débit sortant pour la semaine du 20 janvier au 26 janvier est le débit applicable de la courbe d’exploitation, soit 7 560 m³/s.
Cependant, le débit sortant du lac Ontario a été réduit pour favoriser la formation d’un couvert de glace dans le canal de Beauharnois. De la glace s’est accumulée dans le canal de Beauharnois sur environ 1km.
Pendant les mois d’hiver, le débit sortant continuera d’être ajusté de façon opérationnelle conformément à la limite I du Plan 2014, au besoin, afin de favoriser la formation et la stabilité des couvertures de glace dans le canal de Beauharnois et sur le lac Saint-Laurent.
Pour plus d’informations,
- FAQ 2.7 « Quelles sont les mesures prises par le Conseil pour gérer les glaces dans le fleuve en hiver ? » : https://ijc.org/fr/clofsl/bassin/faq/2#2-7
- FAQ 4.8.4 « Qu’est-ce que la limite I ? » : https://ijc.org/fr/clofsl/bassin/faq/4#4-8-4
- Cette vidéo démontre l’importance de la gestion des glaces dans le fleuve Saint-Laurent : https://vimeo.com/168961487
- Cette vidéo traite des opérations hivernales sous le Plan 2014 : https://vimeo.com/670848553
La cible de débit sortant pour la semaine du 13 janvier au 19 janvier est le débit applicable de la courbe d’exploitation, soit 7 460 m³/s.
La cible de débit sortant pour la semaine du 6 janvier au 12 janvier est le débit applicable de la courbe d’exploitation, soit 7 420 m³/s.
La cible de débit sortant pour la semaine du 30 décembre 2023 au 5 janvier 2024 est le débit applicable de la courbe d’exploitation, soit 7 400 m³/s.
Résumé tabulaire des ajustements des débits sortants
DATE | HEURE | DÉBIT | DÉBIT | NOTES |
(YYYY-MM-DD) | (HHMM) | (m3/s) | (pi.3/s) | |
2024-10-05 | 0001 | 7 360 | 259 900 | Courbe d'exploitation |
2024-09-28 | 0001 | 7 420 | 262 000 | Déviation mineure |
2024-09-24 | 1701 | 7 510 | 265 200 | Courbe d'exploitation |
2024-09-24 | 0501 | 7 100 | 250 700 | Déviation mineure |
2024-09-21 | 0001 | 7 510 | 265 200 | Courbe d'exploitation |
2024-09-14 | 0001 | 7 600 | 268 400 | Courbe d'exploitation (Règle de septembre) |
2024-09-07 | 0001 | 7 580 | 267 700 | Courbe d'exploitation (Règle de septembre) |
2024-09-04 | 1701 | 7 820 | 276 200 | Courbe d'exploitation (Règle de septembre) |
2024-09-04 | 1601 | 7 270 | 256 700 | Déviation mineure |
2024-09-04 | 0501 | 6 720 | 237 300 | Déviation mineure |
2024-09-04 | 0401 | 7 270 | 256 700 | Déviation mineure |
2024-08-24 | 0001 | 7 820 | 276 200 | Courbe d'exploitation |
2024-08-17 | 0001 | 7 830 | 276 500 | Courbe d'exploitation |
2024-08-10 | 0001 | 7 820 | 276 200 | Courbe d'exploitation |
2024-08-03 | 0001 | 7 950 | 280 800 | Courbe d'exploitation |
2024-07-27 | 0001 | 8 120 | 286 800 | Courbe d'exploitation |
2024-07-20 | 0001 | 8 230 | 290 600 | Courbe d'exploitation |
2024-07-13 | 0001 | 7 980 | 281 800 | Courbe d'exploitation |
2024-07-06 | 0001 | 7 890 | 278 600 | Courbe d'exploitation |
2024-06-29 | 0001 | 7 880 | 278 300 | Courbe d'exploitation |
2024-06-22 | 0001 | 7 800 | 275 500 | Courbe d'exploitation |
2024-06-19 | 1701 | 7 980 | 281 800 | Déviation mineure compensatoire |
2024-06-19 | 1601 | 7 850 | 277 200 | Déviation mineure |
2024-06-19 | 0801 | 7 280 | 257 100 | Déviation mineure |
2024-06-19 | 0701 | 7 310 | 258 200 | Déviation mineure |
2024-06-08 | 0001 | 7 880 | 278 300 | Courbe d'exploitation |
2024-05-25 | 0001 | 7 960 | 281 100 | Courbe d'exploitation |
2024-05-18 | 0001 | 7 980 | 281 800 | Courbe d'exploitation |
2024-05-11 | 0001 | 8 020 | 283 200 | Courbe d'exploitation |
2024-05-04 | 0001 | 8 070 | 285 000 | Courbe d'exploitation |
2024-04-27 | 0001 | 8 150 | 287 800 | Courbe d'exploitation |
2024-04-20 | 0001 | 8 120 | 286 800 | Courbe d'exploitation |
2024-04-13 | 0001 | 7 770 | 274 400 | Courbe d'exploitation |
2024-04-06 | 0001 | 7 760 | 274 000 | Courbe d'exploitation |
2024-03-30 | 0001 | 7 730 | 273 000 | Courbe d'exploitation |
2024-03-23 | 0001 | 7 840 | 276 900 | Courbe d'exploitation |
2024-03-16 | 0001 | 7 820 | 276 200 | Courbe d'exploitation |
2024-03-09 | 0001 | 7 700 | 271 900 | Courbe d'exploitation |
2024-03-02 | 0001 | 7 720 | 272 600 | Courbe d'exploitation |
2024-02-24 | 0001 | 7 710 | 272 300 | Courbe d'exploitation |
2024-02-17 | 0001 | 7 770 | 274 400 | Courbe d'exploitation |
2024-02-10 | 0001 | 7 820 | 276 200 | Courbe d'exploitation |
2024-02-03 | 0001 | 7 800 | 275 500 | Courbe d'exploitation |
2024-01-27 | 0001 | 7 580 | 267 700 | Courbe d'exploitation |
2024-01-23 | 1201 | 7 560 | 267 000 | Courbe d'exploitation |
2024-01-22 | 1201 | 7 200 | 254 300 | La limite I du Plan 2014 |
2024-01-18 | 1901 | 6 800 | 240 100 | La limite I du Plan 2014 |
2024-01-13 | 0001 | 7 460 | 263 400 | Courbe d'exploitation |
2024-01-06 | 0001 | 7 420 | 262 000 | Courbe d'exploitation |
2023-12-30 | 0001 | 7 400 | 261 300 | Courbe d'exploitation |
Les changements au débit des années précédentes
Veuillez utiliser les liens ci-dessous pour consulter les changements au débit des années précédentes :