Lake Superior Critical Pollutants. The substances listed are targeted for zero discharge, cause use impairments, contribute to a failure to achieve ecosystem objectives, or exceed relevant ambient criteria.
| Chemical | Critical Pollutants Targeted for Zero Discharge | Critical Pollutants (impair or likely to impair) | ||
|---|---|---|---|---|
| Impaired Beneficial Uses | Exceed Criteria | Impair Ecosystem Objectives | ||
| ORGANICS | ||||
| Alpha-BHC | Water | |||
| Chlordane | Yes | Yes | Water,Fish | Yes |
| Dichloro-diphenyl-trichloroethane (DDT & DDE) | Yes | Yes | Fish | Yes |
| Dieldrin | Yes | Yes | Water,Fish | Yes |
| Heptachlor epoxide | Water | |||
| Hexachlorobenzene | Yes | Water | ||
| Octachlorostyrene | Yes | |||
| PAHs | Yes | |||
| PCBs | Yes | Yes | Water,Fish | Yes |
| TCDD equivalents (dioxin or furans) | Yes | Yes | Fish | Yes |
| Toxaphene | Yes | Yes | Fish | Yes |
| INORANICS | ||||
| Aluminum | Water | |||
| Arsenic | Yes | Water | ||
| Cadmium | Yes | |||
| Chromium | Yes | |||
| Copper | Yes | Water,Sediment | ||
| Iron | Sediment | |||
| Lead | Yes | |||
| Manganese | Sediment | |||
| Mercury | Yes | Yes | Fish,Sediment | Yes |
| Nickel | Yes | Sediment | ||
| Zinc | Yes | |||
From: Current Status of Critical Pollutants
September 1995, LaMP Vol. II, Stage I